Poultry Shears
Gold Seal® Poultry Shears run smoothly, cut cleanly, and last a long time. There is no paint to chip or peel. All have superior Knife-Edge Grind. Available with safety rounded points at slightly higher price. All have an adjustable pivot with locking nut to hold adjustment and are double plated chrome over nickel which produces no glare and a corrosion resistant finish. Made in USA.
| Model | Description | Size | Length of cut | Weight per doz. |
| 176PKE | High Leverage Straight | 8" (203mm) | 3" (76mm) | 5.5 lb (2.5 kg) |
| 170PKE | Straight Shears | 8" (203mm) 9" (229mm) 10" (255mm) | 3.875" (98mm) 4.375" (111mm) 5.375" (137mm) | 5 lb (2.27 kg) 6.5 lb (2.95 kg) 8 lb (3.63 kg) |
| 170LHPKE | Straight Shears Left Hand | 7.5" (191mm) | 3.625" (92mm) | 4 lb (1.81 kg) |
| 190P | Ball Point Shears | 8" (203mm) | 2.25" (57mm) | 5 lb (2.27 kg) |
| 191P | Ball Point Shears | 9" (229mm) | 3.25" (83mm) | 6 lb (2.72 kg) |
| 170PCB | Curved Blade Shears | 8" (203mm) 9" (229mm) | 3.875" (98mm) 4.375" (111mm) | 5 lb (2.27 kg) 6.5 lb (2.95 kg) |
| 170LHPCB | Curved Blade Shears Left Hand | 7.5" (191mm) | 3.625" (92mm) | 4 lb (1.81 kg) |
. MAIMIN TECHNOLOGY GROUP, INC.
227 AMBROGIO DRIVE, UNIT B
GURNEE, ILLINOIS 60031 USA
T: (847) 263-8200
F: (847) 263-8299
TOLL FREE: (800) 243-4645
sales@maimin.com
